ボイプラ5話が配信された
今回は生存者の発表式か行われた
生存者発表式の順位
1位ソン・ハンビンLOVE ME RIGHT
2位ソク・マシューKill This Love
3位キム・ジウン Back Door
4位ハン・ユジン Back Door
5位ジャンハオ LOVE ME RIGHT
6位キム・ギュビンLOVE ME RIGHT
7位イ・フェテク LOVE ME RIGHT
8位ケイタ Kill This Love
9位ジェイLOVE ME RIGHT
10位パク・ゴヌクKill This Love
11位 キムテレ Back Door
12位リッキー Back Door
13位イ・ダウル Danger
14位クム・ジュンヒョン Back Door
15位タクト Danger
16位ハルト Love Me Right
17位ユ・スウォン 아주 NICE(VERY NICE)
18位ソウォン 아주 NICE(VERY NICE)
19位アントニーLove Me Right
20位イ・スンファン Danger
21位ヒロト 아주 NICE(VERY NICE)
22位パクハンビン 맛 (Hot Sauce)
23位ムン・ジョンヒョン아주 NICE(VERY NICE)
24位パクドハ 맛 (Hot Sauce)
25位チャ・ウンギ 아주 NICE(VERY NICE)
26位チェン・クァンルイ Kill This Love
27位チョン・ミンギュ 아주 NICE(VERY NICE)
28位オリー 맛 (Hot Sauce)
29位ワン・ツーハオ Kill This Love
30位イム・ジュンソ Danger
31位 ナ・カムデン Back Door
32位マージンシャン 아주 NICE(VERY NICE)
33位 ダンホンハイLove Me Right
34位オ・ソンミンLove Me Right
35位 コン아주 NICE(VERY NICE)
36位ジャン・シュアイボー Back Door
37位クリスティアン Back Door
38位ユン・ジョンウ Back Door
39位 イ・ジョンヒョンLove Me Right
40位 イ・ドンヨル 아주 NICE(VERY NICE)
41位ブライアンBack Door
42位イ・イェダムLove Me Right
43位ウムティLove Me Right
44位パクジフ 맛 (Hot Sauce)
45位チェン・ジェンユー Back Door
46位 イ・ファニ Kill This Love
47位チ・ユンソ Back Door
48位イ・ドンゴン맛 (Hot Sauce)
49位パク・ヒョンビン 맛 (Hot Sauce)
50位ツァイ・ジンシン 맛 (Hot Sauce)
51位 チェ・ウジン 맛 (Hot Sauce)
52位チョン・イチャン Danger
——ここまでは生存以下は脱落
53位 ユウキ 아주 NICE(VERY NICE)
54位シュエン・ハオ Burn it up
55位:チェ・ジホ(K)
56位:ウェン・イェチェン(G)
57位:チェ・スンフン(K)
58位:キム・ミンソン(K)
59位:ミン(G)
60位:ハン・ソビン(K)
61位:パク・ミンソク(K)
62位:チャン・ヨジュン(K)
63位:チャン・ジホ(K)
64位:豊(YUTAKA)(G)
65位:チョン・ホジン(K)
66位:暖琉(HARU)(G)
67位:ジョン・ウソク(K)
68位:パク・グァンヨン(K)
69位:チェン・レンユー(G)
70位:チェン・リャン(G)
71位:ジョン・ホヨン(K)
72位:桜樹(OUJU)(G)
73位:ヤン・チュイン(G)
74位:チョン・セユン(K)
75位:一翔(ICHIKA)(G)
76位:キム・ミンヒョク(K)
77位:ワン・イェンホン(G)
78位:ナイス(G)
79位:ドンドン(G)
80位:ウィニー(G)
81位:チュー・ションヤン(G)
82位:チェン・ウィーゴン(G)
83位:央修(OSUKE)(G)
84位:ホン・ゴニ(K)
85位:ハン・ユソプ(K)
86位:飛燿(HYO)(G)
87位:敬(KEI)(G)
88位:樹(ITSUKI)(G)
89位:透唯(TOUI)(G)
90位:佑都(YUTO)(G)
91位:陸(RIKU)(G)
92位:リン・シーユェン(G)
93位:ポン・ジュンラン(G)
韓国票の順位
順位 | 名前 | K票 | G票 | トータル | K比率 |
1 | ソン・ハンビン | 1,043,564 | 2,818,836 | 8,343,418 | 12.5% |
2 | ハン・ユジン | 924,668 | 1997419 | 6,757,634 | 13.7% |
3 | キム・ジウン | 848,515 | 2,400,044 | 6,944,462 | 12.2% |
4 | ソク・マシュー | 838,865 | 2,470,738 | 6,983,610 | 12.0% |
5 | キム・ギュビン | 783,359 | 1,514,108 | 5,511,180 | 14.2% |
6 | ジャンハオ | 594,480 | 2,259,107 | 5,636,185 | 10.5% |
7 | キムテレ | 572,660 | 686,987 | 3,514,786 | 16.3% |
8 | イ・フェテク | 478,834 | 1,742,488 | 4,469,324 | 10.7% |
9 | パク・ゴヌク | 424,712 | 1,431,312 | 3,728,699 | 11.4% |
10 | ジェイ | 343,093 | 1,988,046 | 4,081,057 | 8.4% |
11 | ケイタ | 311,495 | 2,038,551 | 4,107,663 | 7.6% |
12 | イ・ダウル | 268,805 | 627,749 | 2,103,468 | 12.8% |
13 | クム・ジュンヒョン | 260,720 | 495,016 | 1,896,096 | 13.8% |
14 | ユ・スンオン | 256,931 | 348,099 | 1,689,227 | 15.2% |
15 | タクト | 223,223 | 696,749 | 1,882,600 | 11.9% |
16 | ソウォン | 181,959 | 583,003 | 1,664,080 | 10.9% |
17 | ムン・ジョンヒョン | 173,899 | 209,832 | 1,145,501 | 15.2% |
18 | イム・ジュンソ | 154,969 | 174,791 | 1,016,985 | 15.2% |
19 | チョン・ミンギュ | 153,454 | 208,559 | 1,054,053 | 14.6% |
20 | パク・ハンビン | 151,471 | 426,785 | 1,327,899 | 11.4% |
21 | イ・スンファン | 137,004 | 662,583 | 1,569,664 | 8.7% |
22 | チャ・ウンギ | 136,790 | 329,584 | 1,137,561 | 12.0% |
23 | ナ・カムデン | 135,650 | 283,288 | 962,611 | 14.1% |
24 | リッキー | 121,057 | 1,228,473 | 2,122,327 | 5.7% |
25 | パクドハ | 120,784 | 385,881 | 1,140,151 | 10.6% |
26 | マージンシャン | 118,148 | 250,791 | 843,660 | 14.0% |
27 | ジャン・シュアイボー | 100,017 | 226,367 | 732,400 | 13.7% |
28 | オ・ソンミン | 96,616 | 174,879 | 760,796 | 12.7% |
29 | ヒロト | 89,646 | 1,058,396 | 1,764,148 | 6.9% |
30 | ブライアン | 91,794 | 178,290 | 634,033 | 14.5% |
31 | ハルト | 89,646 | 1,058,396 | 1,764,148 | 5.1% |
32 | イ・ジョンヒョン | 84,968 | 149181 | 676361 | 12.6% |
33 | ユン・ジョンウ | 72,487 | 204190 | 692766 | 10.5% |
34 | アントニー | 69,905 | 1002268 | 1604766 | 4.4% |
35 | コン | 67,052 | 355367 | 754636 | 8.9% |
36 | パク・ジフ | 66,861 | 87145 | 516507 | 12.9% |
37 | イ・ドンヨル | 66,411 | 202621 | 664047 | 10.0% |
38 | イ・ファンヒ | 63,688 | 168531 | 507947 | 12.5% |
39 | ツァイ・ジンシン | 61,109 | 82301 | 374970 | 16.3% |
40 | チェン クァンジィ | 59,877 | 538204 | 1059856 | 5.6% |
41 | オリー | 57,483 | 616473 | 1059856 | 5.5% |
42 | ダンホンハイ | 55,615 | 414,962 | 781,564 | 7.1% |
43 | イ・イェダム | 54,356 | 219,178 | 428,248 | 8.6% |
44 | チ・ユンソ | 49,239 | 78,759 | 428,248 | 11.5% |
45 | チェンジャンユ | 47,722 | 230,991 | 508,693 | 9.4% |
46 | パク・ヒョンビン | 39,237 | 72,877 | 376,700 | 10.4% |
47 | ワン・ツーハオ | 31,866 | 617,231 | 1,039,147 | 3.1% |
48 | チェウジン | 29,049 | 100,778 | 368,077 | 7.9% |
49 | ウムティ | 23,170 | 324,127 | 521,445 | 4.4% |
50 | クリスティアン | 18,023 | 489,839 | 713,399 | 2.5% |
51 | イ・ドンゴン | 13,200 | 169,339 | 387,236 | 3.4% |
52 | チョンイチャン | 11,527 | 142,653 | 345,335 | 3.3% |
コメント