日プ 新世界 練習生候補-最初に公開された動画の 再生数トップ18までを記しています

38人中18人が101人に選ばれます
目次
📊 PRODUCE101 JAPAN 新世界 – 再生数トップ18 (タイトルに「新世界」含む)
| 順位 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | エンゲージメント率 | 練習生名 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 96,838回 | 7,244 | 555 | 8.05% | 平島 輝 (HIRASHIMA HIKARU) | 視聴する |
| 2位 | 94,912回 | 4,231 | 150 | 4.62% | 本荘 晃 (HONJO AKIRA) | 視聴する |
| 3位 | 85,308回 | 3,700 | 127 | 4.49% | 釼持 吉成 (KENMOTSU KINARI) | 視聴する |
| 4位 | 78,759回 | 2,713 | 67 | 3.53% | 岡本 佑斗 (OKAMOTO YUTO) | 視聴する |
| 5位 | 75,389回 | 4,325 | 135 | 5.92% | 市川 大輝 (ICHIKAWA DAIKI) | 視聴する |
| 6位 | 73,232回 | 3,661 | 220 | 5.30% | 西田 颯梓 (NISHIDA SOSHI) | 視聴する |
| 7位 | 70,506回 | 5,435 | 216 | 8.01% | イ・ヒョンジェ (LEE HYUNJAE) | 視聴する |
| 8位 | 68,595回 | 4,179 | 206 | 6.39% | 岡本 拓士 (OKAMOTO TAKUTO) | 視聴する |
| 9位 | 67,853回 | 5,156 | 206 | 7.90% | リュウ・カイチ (LIU KAICHI) | 視聴する |
| 10位 | 67,470回 | 2,661 | 90 | 4.08% | 児島 歩夢 (KOJIMA AYUMU) | 視聴する |
| 11位 | 61,704回 | 4,515 | 173 | 7.60% | 髙城 暖人 (TAKAGI HARUTO) | 視聴する |
| 12位 | 59,223回 | 3,692 | 122 | 6.44% | 森 明育 (MORI MEI) | 視聴する |
| 13位 | 58,879回 | 2,105 | 91 | 3.73% | 藤井 雄聖 (FUJII YUSEI) | 視聴する |
| 14位 | 57,903回 | 2,805 | 154 | 5.11% | 櫻井 輝 (SAKURAI HIKARU) | 視聴する |
| 15位 | 57,143回 | 2,317 | 71 | 4.18% | 髙橋 空良 (TAKAHASHI SORA) | 視聴する |
| 16位 | 57,032回 | 2,336 | 70 | 4.22% | 川村 珀斗 (KAWAMURA HAKUTO) | 視聴する |
| 17位 | 56,189回 | 3,473 | 170 | 6.48% | イ・ジュンフン (LEE JOONGHOON) | 視聴する |
| 18位 | 56,184回 | 3,224 | 90 | 5.90% | 飯田 柊馬 (IIDA SHUMA) | 視聴する |
*9位リュウ・カイチさんのいいね数データが不明のため、コメント数のみで計算
📊 エンゲージメント率分析:
🔥 エンゲージメント率トップ5:
- 平島 輝: 8.05% – 圧倒的な人気とエンゲージメント!
- イ・ヒョンジェ: 8.01% – ほぼ同率の高エンゲージメント
- リュウ・カイチ: 7.90%
- 髙城 暖人: 7.60%
- イ・ジュンフン: 6.48%
📌 詳細分析:
再生数トップ3:
- 平島 輝: 96,838回 – 唯一の9万回超え
- 本荘 晃: 94,912回 – 僅差の2位
- 釼持 吉成: 85,308回
いいね数トップ3:
- 平島 輝: 7,244いいね – 圧倒的1位
- イ・ヒョンジェ: 5,435いいね
- 髙城 暖人: 4,515いいね
コメント数トップ3:
- 平島 輝: 555コメント – ダントツ
- 西田 颯梓: 220コメント
- イ・ヒョンジェ: 216コメント
注目ポイント:
- 平島 輝さんとイ・ヒョンジェさんは8%超えの高エンゲージメント率で圧倒的
- 髙城 暖人さんは7.60%の高エンゲージメント率で熱心なファン層を持つ
- 再生数上位でもエンゲージメント率が低い練習生は、一般視聴者層が多い
- エンゲージメント率6%以上は、コアファンを持つ証拠
番組情報:
📺 3/26(木)21:00~ Leminoで日本独占無料配信開始!
※エンゲージメント率 = (いいね数 + コメント数) ÷ 再生数 × 100
全ての動画はPRODUCE 101 JAPAN 新世界公式チャンネルで視聴できます!




コメント